Sendvičový panel s minerálnou vlnou (MVf) – strešný (viditeľný spoj)
Sendvičový panel pozostáva z dvoch farebných, pozinkovaných, profilovaných oceľových plechov a náplne z minerálnej vlny . Hrúbka plechov je 0,5 až 0,7mm. Štandardne je hrúbka plechov 0,5/0,5mm. Použitie kvalitnejšej “Farmársky náter”(35µm) povrchovej úpravy.. Panely sa kotvia viditeľným spojom. Veľmi vysoká požiarna odolnosť a zvuková izolácia. Vysoká hustota minerál.vlny 110 kg/m².
Vhodné pre farmy, poľnohospodárske budovy, potravinárske budovy, sklady ovocia a zeleniny. Tieto panely sú taktiež široko používané pri stavbe budov, skladovacich priestorov, priemyselných a výrobných skladov, komerčných priestorov, autosalónov, autoservisov, garážových priestorov, poľnohospodárskych skladov a hál.
Panely sú určené na opláštenie strešných skeletových konštrukcií.
32€ / 100mm / m2 (cena je orientačná)
Dodacia doba – do 5 týždňov
Doprava nie je v cene panelov
Kód výrobku: SP012
Platba sa realizuje zálohovými platbami na firemný účet 50% vopred a 50% po naskladnení panelov.
Technické informácie o panely
V tabuľke nájdete všetky dôležité technické informácie o danom sendvičovom panely, na základe ktorých sa správne rozhodnete, aký druh panela potrebujete. Pri objednávke je dôležité vedieť: hrúbku, druh-typ-spoj, profil oplechovania (vonkajší, vnútorný), plochu v m2, počet kusov (ks) a dĺžky (napr.8ks-10m dlhých) a samozrejme farbu v RAL odtieni.
Mechanické vlastnosti | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hrúbka [mm] | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 175 mm | 200 mm |
modulárna šírka [mm] | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 |
celková šírka [mm] | modulárna šírka +74 | modulárna šírka +74 | modulárna šírka +74 | modulárna šírka +74 | modulárna šírka +74 | modulárna šírka +74 | modulárna šírka +74 | modulárna šírka +74 | modulárna šírka +74 |
dĺžka [mm] | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* |
hmotnosť 0,6 / 0,6 [kg / m2] | 17,4 | 19,6 | 21,8 | 24,0 | 26,2 | 27,3 | 28,4 | 30,1 | 32,8 |
Profil (vonkajší) | T-trapéz | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
Profil (interný) | lineárny, hladký, drážka | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
Izolačná schopnosť | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. |
U Min. [W/m2K] | 0,63 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
Požiarne vlastnosti | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. |
požiarna odolnosť | – | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 |
reakcia na oheň | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
šírenie ohňa | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) |
Akustické vlastnosti | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. |
koeficient akustickej odolnosti: | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 |
koeficient akustickej absorpcie αw | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Tesnosť | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. |
priepustnosť vzduchu: tlak | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 |
priepustnosť vzduchu: nasávanie | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 |
priepustnosť vzduchu | Absolútna nepriepustnosť pri tlakovom rozdiele -50 / + 50 Pa | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
odolnosť proti silnému dažďu | Trieda A – absolútna nepriepustnosť pri 1200 Pa | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
Ponúkané RAL farby
(Farba musí byť vždy potvrdená podľa dostupnosti)
Dodanie a platba
Dodacia doba je do 3-6 týždňa na vašu požadovanú adresu. Dodacia doba je upresnená po zadaní finálnej objednávky. Platba sa realizuje zálohovými platbami 50% pred a 50% po naskladnení panelov na firemný účet vopred.
Banka: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520 BIC SWIFT kód: GIBASKBX
Zákaznícky servis: Pracovné dni od 9:00 do 16:00, +421 910 107 878 , obchod@panelshop.sk
Ďalšie navrhované produkty
27€ / 100mm / m2 (cena je orientačná)
30€ / 100mm / m2 (cena je orientačná)
Ponúkané príslušenstvo
Samorezné skrutky
TEX samorezné skrutky sú z ušľachtilej pozinkovanej ocele s navulkanizovanou a pozinkovanou EPDM podložkou.
0,3€ (bez DPH) / 1ks (cena je podľa dĺžky)
Strešné kaloty
Používajú sa spolu so štandardnými samoreznými skrutkami s odporúčanou 16mm podložkou.
42€ (bez DPH) / 100ks (cena je orientačná)
Oplechovacie prvky
Ponúkame buď typizované alebo s možnosťou vašich vlastných parametrov, kde si zadáte šírku, dĺžku a uhol.
5€ (bez DPH) / 1bm (cena je orientačná)
Konštrukčné profily
Tenkostenné profily sú určené pre použitie predovšetkým ako väznice stropov, striech a stien oceľových hál.
2,2€ (bez DPH) / 1kg / (cena je orientačná)
Tesniace pásky
Používa sa na rýchle, účinné a estetické utesnenie špár pri oplechovaní krytín a tesnení tvrdých spojov kov na kov pri montovaných stavbách v kovových konštrukciách.
5,3€ bez DPH / 10m (rolka,2x15mm) (cena je orientačná)
Dôležité informácie (návody, katalógy, kvalitné informácie)
Tu nájdete všetky informácie o paneloch (technický katalóg)
Veľmi kvalitne spracovaný
technický katalóg sendvičových panelov
Technické údaje, príklady, vizualizácie, návody. Čerpali sme z dvadsiatich európskych technických katalógov, ktoré sú obohatené našimi vlastnými skúsenosťami.
Referenčné montované sendvičové budovy z našich ponúkaných panelov
Referenčné montované sendvičové budovy z našich ponúkaných panelov
Disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi
Disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi
Sendvičový panel je hit 21. storočia
Sendvičový panel je hit 21. storočia, stavia sa z neho už pomaly všetko. Všade, kde sa len pozriete vidíte stavby z panelov ako napríklad obchodné domy Tesco, Lidl, Kaufland, no i priemyselné parky a zóny. Rôzne sklady, garáže, dielne, prístavby, autoservisy, predajne, haly, mraziarenske a poľnohospodárske haly. Všetky tieto moderné stavby sú zo sendvičových panelov (pur/pir, minerálna vlna, polystyrénové jadro), ktoré majú výborné izolačné vlastnosti a dlhú životnosť nad 50 rokov.
Sendvičový panel je hit 21. storočia
Pošlite technické výkresy a my pripravíme cenovú ponuku!
Potrebujeme od Vás všetko čo sa týka projektovej dokumentácie ako pôdorysy, rezy, pohľady, okótované výkresy, technickú správu, sprievodnú správu, dwg súbory na obchod@panelshop.sk
všetko posielajte na
obchod@panelshop.sk