Sendvičový panel s minerálnou vlnou – fasádny (skrytý spoj)
Sendvičový panel pozostáva z dvoch farebných, pozinkovaných, profilovaných oceľových plechov a náplne z minerálnej vlny . Hrúbka plechov môže byť od 0,5mm po 0,6mm. Štandardne je hrúbka plechov 0,5/0,4mm s 25/15μ povrchovou úpravou. Spoj je ukrytý pozdĺž panelu a zaisťuje estetický vzhlad opláštenia.. Veľmi vysoká požiarna odolnosť a zvuková izolácia.
Tieto panely sú široko používané pri stavbe budov, skladovacich priestorov, priemyselných a výrobných skladov, komerčných priestorov, autosalónov, autoservisov, garážových priestorov, poľnohospodárskych skladov a hál.
Panely sú určené na opláštenie interierových, vonkajších stien a stropných skeletových konštrukcií.
28 € / 100mm / m2 (cena je orientačná)
Dodacia doba – do 5 týždňov
Doprava nie je v cene panelov
Kód výrobku: SP005
Panely skladom: Pre menšie odbery ponúkame aj panely, ktoré máme skladom.
Platba sa realizuje zálohovými platbami na firemný účet 50% vopred a 50% po naskladnení panelov.
Technické informácie o panely
V tabuľke nájdete všetky dôležité technické informácie o danom sendvičovom panely, na zaklade ktorých sa správne rozhodnete, aký druh panela potrebujete. Pri objednávke je dôležité vedieť: hrúbku, druh-typ-spoj, profil oplechovania (vonkajší, vnútorný), plochu v m2, počet kusov (ks) a dĺžky (napr.8ks-10m dlhých) a samozrejme farbu v RAL odtieni.
Mechanické vlastnosti | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hrúbka [mm] | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
modulárna šírka [mm] | 1000, 1050 | 1000, 1050 | 1000, 1050 | 1000, 1050 | 1000, 1050 | 1000, 1050 | 1000, 1050 |
celková šírka [mm] | modulárna šírka +50 mm | modulárna šírka +50 mm | modulárna šírka +50 mm | modulárna šírka +50 mm | modulárna šírka +50 mm | modulárna šírka +50 mm | modulárna šírka +50 mm |
dĺžka [mm] | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* |
hmotnosť 0,5 / 0,5 [kg / m2] | 17,79 | 19,80 | 21,90 | 25,01 | 26,10 | 28,20 | 30,30 |
Profil (vonkajší) | hladký, lineárny, drážka, mikrolineárny, mikrovlna, mikrodrážka, clearline | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
Profil (interný) | lineárny, hladký, drážka | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
Izolačná schopnosť | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. |
U Min. [W/m2K] | 0,48 | 0,38 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
Požiarne vlastnosti | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. |
požiarna odolnosť | – | EI30 | EI60 | EI60 | EI60 | EI60 | EI60 |
reakcia na oheň | A2-s2.d0 | A2-s2.d0 | A2-s2.d0 | A2-s2.d0 | A2-s2.d0 | A2-s2.d0 | A2-s2.d0 |
šírenie ohňa | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO |
Akustické vlastnosti | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. |
koeficient akustickej odolnosti: | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 |
koeficient akustickej absorpcie αw | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Tesnosť | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. |
priepustnosť vzduchu: tlak | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 |
priepustnosť vzduchu: nasávanie | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 |
priepustnosť vzduchu | Absolútna nepriepustnosť pri tlakovom rozdiele -50 / + 50 Pa | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
odolnosť proti silnému dažďu | Trieda A – absolútna nepriepustnosť pri 1200 Pa | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
Ponúkané RAL farby
(Farba musí byť vždy potvrdená podľa dostupnosti)
Dodanie a platba
Dodacia doba je do 3-6 týždňa na vašu požadovanú adresu. Dodacia doba je upresnená po zadaní finálnej objednávky. Platba sa realizuje zálohovými platbami 50% pred a 50% po naskladnení panelov na firemný účet vopred.
Banka: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520 BIC SWIFT kód: GIBASKBX
Zákaznícky servis: Pracovné dni od 9:00 do 16:00, +421 910 107 878, obchod@panelshop.sk
Panely skladom
Pre menšie odbery ponúkame PIR stenové panely s dobrým spojom, ktoré máme skladom. Hrúbky panelov sú 40 mm, 80 mm, 100 mm a dĺžka panelu je 6 000 mm. Objednávajú sa len celé kusy. Doprava po Slovensku nad 3500€ zadarmo. Možnosť narezania panelov. informujte sa na obchod@panelshop.sk
Ďalšie navrhované produkty
Dôležité informácie (návody, katalógy, kvalitné informácie)
Tu nájdete všetky informácie o paneloch (technický katalóg)
Veľmi kvalitne spracovaný
technický katalóg sendvičových panelov
Technické údaje, príklady, vizualizácie, návody. Čerpali sme z dvadsiatich európskych technických katalógov, ktoré sú obohatené našimi vlastnými skúsenosťami.
Referenčné montované sendvičové budovy z našich ponúkaných panelov
Referenčné montované sendvičové budovy z našich ponúkaných panelov
Disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi
Disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi
Pošlite technické výkresy a my pripravíme cenovú ponuku!
Potrebujeme od Vás všetko čo sa týka projektovej dokumentácie ako pôdorysy, rezy, pohľady, okótované výkresy, technickú správu, sprievodnú správu, dwg súbory na obchod@panelshop.sk
všetko posielajte na
obchod@panelshop.sk
Sendvičový panel je hit 21. storočia
Sendvičový panel je hit 21. storočia, stavia sa z neho už pomaly všetko. Všade, kde sa len pozriete vidíte stavby z panelov ako napríklad obchodné domy Tesco, Lidl, Kaufland, no i priemyselné parky a zóny. Rôzne sklady, garáže, dielne, prístavby, autoservisy, predajne, haly, mraziarenske a poľnohospodárske haly. Všetky tieto moderné stavby sú zo sendvičových panelov (pur/pir, minerálna vlna, polystyrénové jadro), ktoré majú výborné izolačné vlastnosti a dlhú životnosť nad 50 rokov.
Sendvičový panel je hit 21. storočia