Sendvičový panel s polystyrénovým jadrom – stenový (viditeľný spoj)
Sendvičový panel pozostáva z dvoch farebných, pozinkovaných, profilovaných oceľových plechov a polystyrénového jadra. Hrúbka plechov môže byť od 0,5mm (0,6mm na objednávku). Štandardne je hrúbka plechov 0,5/0,4mm s 25/15μ povrchovou úpravou. Panely sa kotvia viditeľným spojom. Hlavnou výhodou je nízka hmotnosť, cena a možnosti hrúbky od 50mm až po 250mm.
Tieto panely sú široko používané pri stavbe budov, skladovacich priestorov, priemyselných a výrobných skladov, komerčných priestorov, autosalónov, autoservisov, garážových priestorov, poľnohospodárskych skladov a hál.
Panely sú určené na opláštenie interierových, vonkajších stien a stropných skeletových konštrukcií.
21,00€ / 100mm / m2 (orientačná cena)
Dodacia doba – do 5 týždňov
Doprava nie je v cene panelov
Kód výrobku: SP007
Panely skladom: Pre menšie odbery ponúkame aj panely, ktoré máme skladom.
Platba sa realizuje zálohovými platbami na firemný účet 50% vopred a 50% po naskladnení panelov.
Technické informácie o panely
V tabuľke nájdete všetky dôležité technické informácie o danom sendvičovom panely, na zaklade ktorých sa správne rozhodnete, aký druh panela potrebujete. Pri objednávke je dôležité vedieť: hrúbku, druh-typ-spoj, profil oplechovania (vonkajší, vnútorný), plochu v m2, počet kusov (ks) a dĺžky (napr.8ks-10m dlhých) a samozrejme farbu v RAL odtieni.
Mechanické vlastnosti | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hrúbka [mm] | 50 mm | 60 mm | 75 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 125 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 175 mm | 180 mm | 200 mm |
modulárna šírka [mm] | 1150,1155 | 1150,1155 | 1150,1155 | 1150,1155 | 1150,1155 | 1150,1155 | 1150,1155 | 1150,1155 | 1150,1155 | 1150,1155 | 1150,1155 | 1150,1155 | 1150,1155 |
celková šírka [mm] | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm |
dĺžka [mm] | 2000 – 13000 | 2000 – 13000 | 2000 – 13000 | 2000 – 13000 | 2000 – 13000 | 2000 – 13000 | 2000 – 13000 | 2000 – 13000 | 2000 – 13000 | 2000 – 13000 | 2000 – 13000 | 2000 – 13000 | 2000 – 13000 |
hmotnosť 0,5 / 0,4 [kg / m2] | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,7 |
Profil (vonkajší) | hladký, lineárny, drážka, mikrolineárny, mikrovlna, mikrodrážka, clearline | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
Profil (interný) | lineárny, hladký, drážka | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
Izolačná schopnosť | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. |
U PJ [W/m2K] | 0,74 | 0,62 | 0,51 | 0,46 | 0,38 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
Požiarne vlastnosti | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. |
požiarna odolnosť | – | – | – | – | EW15/60, NRO | EW15/60, NRO | EW15/60, NRO | EW15/60, NRO | EW15/60, NRO | EW15/60, NRO | EW15/60, NRO | EW15/60, NRO | EW15/60, NRO |
reakcia na oheň | D-s2/s3, d0 | D-s2/s3, d0 | D-s2/s3, d0 | D-s2/s3, d0 | D-s2/s3, d0 | D-s2/s3, d0 | D-s2/s3, d0 | D-s2/s3, d0 | D-s2/s3, d0 | D-s2/s3, d0 | D-s2/s3, d0 | D-s2/s3, d0 | D-s2/s3, d0 |
šírenie ohňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Akustické vlastnosti | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. |
koeficient akustickej odolnosti: | Rw [dB] 23, RA1 [dB] 21, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 23, RA1 [dB] 21, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 23, RA1 [dB] 21, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 23, RA1 [dB] 21, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 23, RA1 [dB] 21, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 23, RA1 [dB] 21, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 23, RA1 [dB] 21, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 23, RA1 [dB] 21, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 23, RA1 [dB] 21, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 23, RA1 [dB] 21, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 23, RA1 [dB] 21, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 23, RA1 [dB] 21, RA2 [dB] 20 | CRw [dB] 23, RA1 [dB] 21, RA2 [dB] 20 |
koeficient akustickej absorpcie αw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tesnosť | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. |
priepustnosť vzduchu | ≤ 1,5 m3 / h * m2 pri tlakovom rozdiele 50 Pa | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
priepustnosť vzduchu: nasávanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
odolnosť proti silnému dažďu | Trieda A – absolútna nepriepustnosť pri 1200 Pa | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
Ponúkane RAL farby
(Farba musí byť vždy potvrdená podľa dostupnosti)
Dodanie a platba
Dodacia doba je do 3-6 týždňa na vašu požadovanú adresu. Dodacia doba je upresnená po zadaní finálnej objednávky. Platba sa realizuje zálohovými platbami 50% pred a 50% po naskladnení panelov na firemný účet vopred.
Banka: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520 BIC SWIFT kód: GIBASKBX
Zákaznícky servis: Pracovné dni od 9:00 do 16:00, +421 910 107 878, obchod@panelshop.sk
Panely skladom
Pre menšie odbery ponúkame PIR stenové panely s dobrým spojom, ktoré máme skladom. Hrúbky panelov sú 40 mm, 80 mm, 100 mm a dĺžka panelu je 6 000 mm. Objednávajú sa len celé kusy. Doprava po Slovensku nad 3500€ zadarmo. Možnosť narezania panelov. informujte sa na obchod@panelshop.sk
Ďalšie navrhované produkty
Dôležité informácie (návody, katalógy, kvalitné informácie)
Tu nájdete všetky informácie o paneloch (technický katalóg)
Veľmi kvalitne spracovaný
technický katalóg sendvičových panelov
Technické údaje, príklady, vizualizácie, návody. Čerpali sme z dvadsiatich európskych technických katalógov, ktoré sú obohatené našimi vlastnými skúsenosťami.
Referenčné montované sendvičové budovy z našich ponúkaných panelov
Referenčné montované sendvičové budovy z našich ponúkaných panelov
Disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi
Disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi
Pošlite technické výkresy a my pripravíme cenovú ponuku!
Potrebujeme od Vás všetko čo sa týka projektovej dokumentácie ako pôdorysy, rezy, pohľady, okótované výkresy, technickú správu, sprievodnú správu, dwg súbory na obchod@panelshop.sk
všetko posielajte na
obchod@panelshop.sk
Sendvičový panel je hit 21. storočia
Sendvičový panel je hit 21. storočia, stavia sa z neho už pomaly všetko. Všade, kde sa len pozriete vidíte stavby z panelov ako napríklad obchodné domy Tesco, Lidl, Kaufland, no i priemyselné parky a zóny. Rôzne sklady, garáže, dielne, prístavby, autoservisy, predajne, haly, mraziarenske a poľnohospodárske haly. Všetky tieto moderné stavby sú zo sendvičových panelov (pur/pir, minerálna vlna, polystyrénové jadro), ktoré majú výborné izolačné vlastnosti a dlhú životnosť nad 50 rokov.
Sendvičový panel je hit 21. storočia